首页 > 特色产业 > 正文

5月8日行情早报:PTA期货高开高走 放量收涨

发布日期:2019-10-22 17:43:16 来源:农业资讯网
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA8055602 5684 5602 5668 5666 58 53612 26644 62940614 134460 -16530
TA8065646 5646 5646 5646 5646 34 0 0 1496 22 0
TA8075630 5714 5626 5680 5684 62 138166 22724 2623334 311902 -5690
TA8085690 5690 5660 5660 5686 58 26 26 876 18 14
TA8095614 5694 5612 5656 5664 64 952812 441880 18247554 1272830 173086
TA8105638 5658 5598 5658 5626 16 32 32 300 4 2
TA8115656 5668 5656 5668 5662 36 18 -182 69706 10228 6
TA8125584 5584 5584 5584 5584 10 0 0 2784 24 0
TA9015582 5630 5578 5594 5606 46荆州癫痫病医院排行 28396 5892 251868 65590 10104
TA9025570 5570 5570 5570 5570 8 0 0 74 2 0
TA9035580 5580 5580 5580 5580 0 0 0 28 4 0
TA9045550 5550 5550 5550 5550 0 0 0 0 0 0
合计5612 5639 5605 5626 5627 33 北京男性癫痫病能治疗1173062 497016 84138634 1795084 160992

主力TA805合约当日交易走势

5月8日行情早报:PTA期货高开高走 放量收涨

5月8日行情早报:PTA期货高开高走 放量收涨

5月7日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员安阳治儿童癫痫医院简称持卖仓量增减量
1华泰期货63316 30262 永安期货93824 9257 银河期货106769 16298
2海通期货61922 20070 国贸期货57937 -7158 建信期货54973 4519
3建信期货58744 14803 银河期货51680 3010 国贸期货52262 5370
4新湖期货55526 45289 华泰期货50021 8112 永安期货47353 2587
5光大期货44577 18664 中信期货32805 1778 华泰期货45784 2904
6招商期货42609 14649 光大期货23147 -466 光大期货45324 -1731
7银河期货41038 17099 海通期货22465 12733 招商期货39721 6436
8永安期货37988 -1192 中粮期货22377 8156 新湖期货32594 1133
9中信期货36000 11609 国泰君安21739 287 中辉期货30468 10706
10方正中期31679 22181 格林大华期货21122 944 通惠期货23481 502
11国泰君安27181 13567 兴证期货19081 5445 美尔雅22879 122
12中辉期货27034 10992 建信期货18497 93 信达期货21063 7033
13申银万国25962 19406 广发期货17494 1080 格林大华期货20525 444
14华安期货25757 10488 新湖期货17252 727 国海良时17046 220
15徽商期货22091 8148 东证期货15571 1622 方正中期16731 862
16国贸期货21028 10658 东航期货14870 2567 大有期货14693 -13
17通惠期货17865 14819 方正中期14171 1799 上海中期14223 -803
18东航期货17619 7388 申银万国13478 1031 南华期货13788 2163
19东海期货17613 8442 宏源期货12735 658 中原期货13395 -368
20大地期货17489 10507 中原期货12432 -368 华安期货12778 903
合计693038 307849 552698 51307 645850 59287

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行